Explore our range of high-performance tools designed for every job.
Carbon Brush | 430 |
No load speed | High: 17,000 min⁻¹ Low: 10,000 min⁻¹ |
Max air volume | High: 4.4 m³/min Low: 2.6 m³/min |
Max air velocity | High: 93 m/s Low: 57 m/s |
Sound pressure level | 82.3 dB(A) |
Sound power level | 94.7 dB(A) |
Noise K factor | 1.6 dB(A) |
Vibration level | 2.5 m/s² or less |
Vibration K factor | 1.5 m/s² |
Dimensions (L × W × H) | 905 × 141 × 194 mm |
Net weight | 3.2 kg |
Reach out to Makita Power Tools SA for all your power tool needs. Submit your details via the form below or use the provided contact information. Let’s connect!
Copyright © 2025 Makita Power Tools | Designed By Right Click Media | Privacy Policy | Articles